Version classique pour les hôtels jusqu'à 15 chambres et les restaurants jusqu'à 50 couverts par service et pour un réseau de deux postes maximum (en option), 1 TPV.
Version intermédiaire, développée pour les hôtels jusqu'à 50 chambres et les restaurants jusqu'à 100 couverts maximum. Il fonctionne sur un réseau de 5 postes maximum (en option). 5 TPV.
| Fonctionnalités de Cudbe au 01/06/2013 | Cudbe Classic | Cudbe Business | Cudbe Premium |
|---|---|---|---|
| Nombre de chambres maximum et corbeille | 15-1 | 50-5 | illimité |
| Nombre de couverts maximum par service et dépassements par an | 50-5 | 100-15 | illimité |
| Nombre de TPV (terminaux point de vente) | 1 (restaurant) | 5 | 10 |
| Fonctions multiposte et limite (option) | 2 | 5 | illimité |
| Gestion des utilisateurs | 2 maxi | 10 | illimité |
| Rapports annuels | Simples | Complets | Complets |
| Graphiques et indices | 5 | Tous | Tous |
| Tableau de bord | |||
| Liaison de sites internet ou de centrales (option) | |||
| Mises à jour intermédiaires et automatiques | illimité | illimité | illimité |
| Gestion des mailings | |||
| Gestion des tour-opérateurs | |||
| Gestion des allotements | |||
| Export en comptabilité (option) | |||
| Fonction multi-sites | |||
| Gestion des stocks | |||
| Gestion des commandes et livraisons | |||
| Envoi des bons de commande en cuisine et au bar |